Name | Institut | Forschungsthemen / Aktivitäten |
---|---|---|
Valerius, Kathrin | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Experimentelle Astroteilchenphysik, Neutrinos und Dunkle Materie (KATRIN, XENON, DARWIN) |
Steinhauser, Matthias | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Theoretical Particle Physics, MSSM, LHC |
Simon, Frank | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Director of IPE; Instrumentation for particle and astroparticle physics; Calorimeters, silicon sensors, data acquisition and reconstruction algorithms |
Schlösser, Magnus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Tritium technology, neutrino physics, KATRIN |
Nierste, Ulrich | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Spokesperson KSETA; Quantum Field Theory |
Müller, Anke-Susanne | Institut für Beschleunigerphysik und Technologie (IBPT) / Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) | Accelerator technology, coherent synchrotron radiation, terahertz radiation |
Link, Katrin | Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and Technology (KSETA) | Managing Director KSETA |
Köhler, Jelena | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | KSETA Fellow representative |
Kempf, Sebastian | Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) | Deputy Spokesperson KSETA / Superconducting quantum sensors, detector development, quantum electronics |
Husemann, Ulrich | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Particle physics, CMS experiment, data analysis, detector development |
Ferber, Torben | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Particle physics, dark matter, Belle II-experiment, data analysis, detector development |
6 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |
Name | Institut | Forschungsthemen / Aktivitäten |
---|---|---|
Engel, Ralph | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Head of Institute |
Ferber, Torben | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, Dunkle Materie, Belle II-Experiment, Datenanalyse, Detektorentwicklung |
Gieseke, Stefan | Institut für Theoretische Physik (ITP) | Theoretische Colliderphysik, Monte Carlo Ereignisgeneratoren |
Goldenzweig, Pablo | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Belle II Projektleiter |
Haungs, Andreas | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Group leader CR Technologies; deputy head of institute, Head Managing Office KCETA |
Heinrich, Gudrun | Institut für Theoretische Physik (ITP) | Theoretical particle physics and particle phenonenology |
Husemann, Ulrich | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, CMS-Experiment, Datenanalyse, Detektorentwicklung |
Kempf, Sebastian | Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS) | Wissenschaftlicher Co-Sprecher KSETA. Institutsleitung IMS |
Kleifges, Matthias | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Entwicklung von DAQ-Systemen und Elektronik für Experimente der Astroteilchenphysik, u.a. Auger, EDELWEISS, AERA und Tunka-REX |
Klute, Markus | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, CMS-Experiment, FCC, Datenanalyse, Computing, Detektor Entwicklung |
Kopmann, Andreas | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Leiter der Fachgruppe Prozessdatenverarbeitung; Datenerfassung, Trigger, Real-time Monitoring, GPU Computing, Datenmanagement, schnelle Messsysteme; KARA, KATRIN |
Link, Katrin | Karlsruhe School of Elementary Particle and Astroparticle Physics: Science and Technology (KSETA) | Managing Director KSETA |
Melnikov, Kirill | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Theoretische Teilchenphysik, LHC |
Mühlleitner, Milada Margarete | Institut für Theoretische Physik (ITP) | Higgs und SUSY Phänomenologie, Composite Higgs |
Müller, Anke-Susanne | Laboratorium für Applikationen der Synchrotronstrahlung (LAS) | Beschleunigertechnologien, kohärente Synchrotron-Strahlung und Terahertz-Strahlung |
Nierste, Ulrich | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Wissenschaftlicher Sprecher KSETA; Quantenfeldtheorie |
Perić, Ivan | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Leitung von Asic- und Detektorlabor (Detektortechnologie und ASIC Design) |
Rabbertz, Klaus | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Leiter der Forschungsgruppe zu QCD, Teilchenjets und der starken Wechselwirkung beim CMS Experiment |
Roth, Markus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Leiter der Auger-Gruppe am KIT, Astroteilchenphysik, Pierre Auger Observatorium |
Schlösser, Magnus | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Tritium technology, neutrino physics, KATRIN |
Schwetz-Mangold, Thomas | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Theoretische Astroteilchenphysik, Neutrinophysik, Dunkle Materie |
Simon, Frank | Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE) | Director of IPE; Instrumentation for particle and astroparticle physics; Calorimeters, silicon sensors, data acquisition and reconstruction algorithms |
Steinhauser, Matthias | Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP) | Theoretische Teilchenphysik, MSSM, LHC |
Valerius, Kathrin | Institut für Astroteilchenphysik (IAP) | Neutrino physics and Dark Matter (KATRIN, XENON, DARWIN) |
Wolf, Roger | Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) | Teilchenphysik, CMS-Experiment, Higgsphysik |
3 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |